Schalldämmende- und höchstwärmedämmende Fassadenplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit Protect-Beschichtung
Anwendungen:
Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften
EAN-Nummer | Dicke in mm | Plattenformat in mm | m² je Bund | Stk. je Bund |
---|---|---|---|---|
9007646005605 | *60 | 1000 x 500 | 4,0 | 8 |
9007646005612 | *70 | 1000 x 500 | 3,5 | 7 |
9007646005629 | *80 | 1000 x 500 | 3,0 | 6 |
9007646005636 | *90 | 1000 x 500 | 2,5 | 5 |
9007646005643 | *100 | 1000 x 500 | 2,5 | 5 |
9007646005650 | *110 | 1000 x 500 | 2,0 | 4 |
9007646005667 | *120 | 1000 x 500 | 2,0 | 4 |
9007646005674 | *140 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 |
9007646005681 | *160 | 1000 x 500 | 1,5 | 3 |
9007646005698 | *180 | 1000 x 500 | 1,0 | 2 |
9007646005704 | *200 | 1000 x 500 | 1,0 | 2 |
9007646002703 | *220 | 1000 x 500 | 1,0 | 2 |
9007646009900 | *240 | 1000 x 500 | 1,0 | 2 |
9007646009917 | *260 | 1000 x 500 | 1,0 | 2 |
9007646009924 | *280 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
9007646005711 | *300 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
9007646009931 | *320 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
9007646009948 | *340 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
9007646009955 | *360 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
9007646009962 | *380 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
9007646009979 | *400 | 1000 x 500 | 0,5 | 1 |
*Lieferzeitraum auf Anfrage